Балка стальная двутавровая
0
Двутавр. Двутавровая стальная балка представляет собой цельнокатаный профиль с поперечным сечением в виде вытянутой буквы Н.
Двутавры стальные подразделяются
По расположению внутренних граней полок :
-балки с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83
-балки с уклоном внутренних граней полок обычные
ГОСТ 8239-89, а также по техническому стандарту
СТО АСЧМ 20-93
Балка двутавровая (ГОСТ 8239-89) |
||||||
Номер |
Размеры |
Масса 1м, кг |
Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
Балка 10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 9.46 | 105.71 |
Балка 12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 11.5 | 86.96 |
Балка 14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 13.7 | 72.99 |
Балка 16 | 160 | 81 | 5 | 7.8 | 15.9 | 62.89 |
Балка 18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 18.4 | 54.35 |
Балка 20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 21 | 47.62 |
Балка двутавровая (СТО АСЧМ 20-93) | ||||||
Номер |
Размеры |
Масса 1м, кг |
Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
Балка 20Б1 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.3 | 46.9 |
Балка 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.7 | 38.9 |
Балка 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.6 | 33.8 |
Балка 30Б1 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32 | 31.3 |
Балка 30Б2 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 37.6 | 27.2 |
Балка 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41.4 | 24.2 |
Балка 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49.6 | 20.2 |
Балка 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56.6 | 17.7 |
Балка 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 | 15.2 |
Балка 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66.2 | 15.1 |
Балка 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76 | 13.2 |
Балка 50Б1 | 492 | 199 | 8.8 | 12 | 72.5 | 13.8 |
Балка 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79.5 | 12.6 |
Балка 55Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 89 | 11.2 |
Балка 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15.5 | 97.9 | 10.2 |
Балка 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94.6 | 10.6 |
Балка 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105.5 | 9.5 |
Балка двутавровая широкополочная (СТО АСЧМ 20-93) | ||||||
Номер |
Размеры |
Масса 1м, кг |
Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
Балка 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30.6 | 32.7 |
Балка 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.1 | 22.7 |
Балка 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56.8 | 17.6 |
Балка 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68.6 | 14.6 |
Балка 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65.3 | 15.3 |
Балка 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.7 | 12.5 |
Балка 40Ш1 | 383 | 299 | 9.5 | 12.5 | 88.6 | 11.3 |
Балка 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106.7 | 9.4 |
Балка 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123.5 | 8.1 |
Балка 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114.2 | 8.8 |
Балка 50Ш2 | 487 | 300 | 14.5 | 17.5 | 138.4 | 7.2 |
Балка 50Ш3 | 493 | 300 | 15.5 | 20.5 | 156.1 | 6.4 |
Балка 50Ш4 | 499 | 300 | 16.5 | 23.5 | 173.4 | 5.8 |
Балка двутавровая колонная (СТО АСЧМ 20-93) | ||||||
Номер |
Размеры |
Масса 1м, кг |
Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
Балка 20К1 | 196 | 199 | 6.5 | 10 | 41.4 | 24.2 |
Балка 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49.9 | 20 |
Балка 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62.6 | 16 |
Балка 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 | 13.8 |
Балка 25К3 | 253 | 251 | 10 | 15.5 | 80.2 | 12.5 |
Балка 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87 | 11.5 |
Балка 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 | 10.6 |
Балка 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105.8 | 9.5 |
Балка 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105.8 | 9.5 |
Балка 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109.1 | 9.2 |
Балка 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136.5 | 7.3 |
Балка 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146.6 | 6.8 |
Балка 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171.7 | 5.8 |
Балка 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200.1 | 5 |
Балка 40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231.9 | 4.3 |
Балка 40К5 | 423 | 400 | 23 | 35.5 | 290.0 | 3.4 |