Фланцы стальные расточенные под втулку

Фланцы стальные расточенные под втулку

0

Фланцы ГОСТ 12820-80 стальные плоские прижимные под полиэтиленовую втулку трубы ПНД.

Марка стали: ст.20

Температура среды: - 70°С до +300 °С. 

Условное давление: от 0,1 МПа до 1,6 МПа (от 1 кгс/см2 до 16 кгс/см2).

Все фланцы могут быть изготовлены с оцинкованным, полимерным покрытием.

Обозначение изделия ГОСТ 12820-80 Диаметр Ду, мм Кол-во отверстий n, шт Диаметр отверстий d, мм
Нар. ПНД трубы DN Условный Dy
Фланец стальной расточенный PN=10 (10 кгс/см2, 1,0 МПа) ГОСТ 12820-80
Фланец расточенный Ду-32/Дн-40 Ру10 40 32 4 18
Фланец расточенный Ду-40/Дн-50 Ру10 50 40 4 18
Фланец расточенный Ду-50/Дн-63 Ру10 63 50 4 18
Фланец расточенный Ду-65/Дн-75 Ру10 75 65 4 18
Фланец расточенный Ду-80/Дн-90 Ру10 90 80 4 18
Фланец расточенный Ду-100/Дн-110 Ру10 110 100 8 18
Фланец расточенный Ду-100/Дн-125 Ру10 125 100 8 18
Фланец расточенный Ду-125/Дн-140 Ру10 140 125 8 18
Фланец расточенный Ду-150/Дн-160 Ру10 160 150 8 22
Фланец расточенный Ду-150/Дн-180 Ру10 180 150 8 22
Фланец расточенный Ду-200/Дн-200 Ру10 200 200 8 22
Фланец расточенный Ду-200/Дн-225 Ру10 225 200 8 22
Фланец расточенный Ду-250/Дн-250 Ру10 250 250 12 22
Фланец расточенный Ду-250/Дн-280 Ру10 280 250 12 22
Фланец расточенный Ду-300/Дн-315 Ру10 315 300 12 22
Фланец расточенный Ду-350/Дн-355 Ру10 355 350 16 22
Фланец расточенный Ду-400/Дн-400 Ру10 400 400 16 26
Фланец расточенный Ду-500/Дн-450 Ру10 450 500 20 26
Фланец расточенный Ду-500/Дн-500 Ру10 500 500 20 26
Фланец расточенный Ду-600/Дн-560 Ру10 560 600 20 30
Фланец стальной расточенный PN=16 (16 кгс/см2, 1,6 МПа) ГОСТ 12820-80
Фланец расточенный Ду-20/Дн-25 Ру16 25 20 4 14
Фланец расточенный Ду-25/Дн-32 Ру16 32 25 4 14
Фланец расточенный Ду-32/Дн-40 Ру16 40 32 4 18
Фланец расточенный Ду-40/Дн-50 Ру16 50 40 4 18
Фланец расточенный Ду-50/Дн-63 Ру16 63 50 4 18
Фланец расточенный Ду-65/Дн-75 Ру16 75 65 4 18
Фланец расточенный Ду-80/Дн-90 Ру16 90 80 4 18
Фланец расточенный Ду-100/Дн-110 Ру16 110 100 8 18
Фланец расточенный Ду-100/Дн-120 Ру16 125 100 8 18
Фланец расточенный Ду-125/Дн-140 Ру16 140 125 8 18
Фланец расточенный Ду-150/Дн-160 Ру16 160 150 8 22
Фланец расточенный Ду-150/Дн-180 Ру16 180 150 8 22
Фланец расточенный Ду-200/Дн-200 Ру16 200 200 12 22
Фланец расточенный Ду-200/Дн-225 Ру16 225 200 12 22
Фланец расточенный Ду-250/Дн-250 Ру16 250 250 12 26
Фланец расточенный Ду-250/Дн-280 Ру16 280 250 12 26
Фланец расточенный Ду-300/Дн-315 Ру16 315 300 12 26
Фланец расточенный Ду-350/Дн-355 Ру16 355 350 16 26
Фланец расточенный Ду-400/Дн-400 Ру16 400 400 16 30
Фланец расточенный Ду-500/Дн-450 Ру16 450 500 16 33
Фланец расточенный Ду-500/Дн-500 Ру16 500 500 20 33
Фланец расточенный Ду-600/Дн-650 Ру16 560 600 20 36
Фланец расточенный Ду-600/Дн-630 Ру16 630 600 20 36


Фланец ПЭ расточенный применяется в качестве соединительного элемента для присоединения запорной арматуры к полиэтиленовым трубам.

Также может применяться для соединения полиэтиленовой трубы с уже существующим стальным трубопроводом.