Кожухи конвекторов КСК 20 , Кожухи конвекторов МИНИ КСК 20
Кожуха конвекторов КСК унифицированы по габаритным и присоединительным размерам и отличаются только глубиной (95 мм для модели конвектора КСК 20М и 156 мм для модели КСК 20С). Высота кожуха конвектора КСК 400 мм. Высота кожуха конвектора Мини КСК 250 мм
| Сортамент | Глубина кожухов, мм | Длина оребрения конвектора, мм | Длина кожухов, мм | Цена, руб. |
| Кожух конвектора КСК 20 М 400 Вт У1 | 95 мм | 498 | 560 | 1 681,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 479 Вт У2 | 95 мм | 594 | 655 | 1 723,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 655 Вт У3 | 95 мм | 570 | 655 |
1 723,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 787 Вт У4 | 95 мм | 666 | 750 | 1 729,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 918 Вт У5 | 95 мм | 762 | 845 | 1 762,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 1049 Вт У6 | 95 мм | 858 | 940 | 1 783,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 1180 Вт У7 | 95 мм | 954 | 1035 | 1 860,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 1311 Вт У8 | 95 мм | 1050 | 1135 | 1 888,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 1442 Вт У9 | 95 мм | 1146 | 1230 | 1 923,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 1573 Вт У10 | 95 мм | 1242 | 1325 | 2 188,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 1704 Вт У11 | 95 мм | 1338 | 1420 | 2 223,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 1835 Вт У12 | 95 мм | 1434 | 1515 | 2 246,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 М 1966 Вт У13 | 95 мм | 1500 | 1615 | 2 270,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 700 Вт У 14а | 156 мм | 420 | 600 | 2 311,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 850 Вт У 15а | 156 мм | 516 | 700 | 2 356,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 1000 Вт У 16а | 156 мм | 624 | 795 | 2 387,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 1226 Вт У14 | 156 мм | 618 | 795 | 2 387,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 1348 Вт У15 | 156 мм | 666 | 865 | 2 410,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 1471 Вт У16 | 156 мм | 714 | 890 | 2 428,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 1593 Вт У17 | 156 мм | 762 | 960 | 2 458,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 1716 Вт У18 | 156 мм | 810 | 985 | 2 656,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 1838 Вт У19 | 156 мм | 858 | 1055 | 2 707,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 1961 Вт У20 | 156 мм | 906 | 1085 | 2 758,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 2083 Вт У21 | 156 мм | 954 | 1150 | 2 821,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 2206 Вт У22 | 156 мм | 1002 | 1180 | 2 879,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 2328 Вт У23 | 156 мм | 1050 | 1245 | 2 926,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 2451 Вт У24 | 156 мм | 1098 | 1275 | 2 993,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 2574 Вт У25 | 156 мм | 1146 | 1345 | 3 076,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 2696 Вт У26 | 156 мм | 1194 | 1370 | 3 128,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 2819 Вт У27 | 156 мм | 1242 | 1440 | 3 193,00 |
| Кожух конвектора КСК 20 С 2941 Вт У28 | 156 мм | 1290 | 1465 | 3 340,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 400 Вт У1м | 95 мм | 498 | 560 | 1 751,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 479 Вт У2м | 95 мм | 594 | 655 | 1 793,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 563 Вт У3м | 95 мм | 570 | 655 | 1 793,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 677 Вт У4м | 95 мм | 666 | 750 | 1 799,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 789 Вт У5м | 95 мм | 762 | 845 | 1 832,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 902 Вт У6м | 95 мм | 858 | 940 | 1 853,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 1015 Вт У7м | 95 мм | 954 | 1035 | 1 930,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 1127 Вт У8м | 95 мм | 1050 | 1135 | 1 958,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 1240 Вт У9м | 95 мм | 1146 | 1230 | 1 993,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 1353 Вт У10м | 95 мм | 1242 | 1325 | 2258,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 1465 Вт У11м | 95 мм | 1338 | 1420 | 2 293,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 1578 Вт У12м | 95 мм | 1434 | 1515 | 2 316,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 М 1690 Вт У13м | 95 мм | 1500 | 1615 | 2 340,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 602 Вт У14ам | 156 мм | 420 | 600 | 2 437,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 731 Вт У15ам | 156 мм | 516 | 700 | 2 476,00 |
| Кожкх конвектора МИНИ КСК 20 С 860 Вт У16ам | 156 мм | 624 | 795 | 2 507,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 1054 Вт У14м | 156 мм | 618 | 795 | 2 507,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 1160 Вт У15м | 156 мм | 666 | 865 | 2 530,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 1265 Вт У16м | 156 мм | 714 | 890 | 2 548,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 1370 Вт У17м | 156 мм | 762 | 960 | 2 578,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 1476 Вт У18м | 156 мм | 810 | 985 | 2 776,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 1580 Вт У19м | 156 мм | 858 | 1055 | 2 827,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 1686 Вт У20м | 156 мм | 906 | 1085 | 2 878,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 1800 Вт У21м | 156 мм | 954 | 1150 | 2 941,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 1900 Вт У22м | 156 мм | 1002 | 1180 | 2 999,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 2000 Вт У23м | 156 мм | 1050 | 1245 | 3 046,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 2108 Вт У24м | 156 мм | 1098 | 1275 | 3 113,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 2214 Вт У25м | 156 мм | 1146 | 1345 | 3 196,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 2321 Вт У26м | 156 мм | 1194 | 1370 | 3 248,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 2424 Вт У27м | 156 мм | 1242 | 1440 | 3 313,00 |
| Кожух конвектора МИНИ КСК 20 С 2530 Вт У28м | 156 мм | 1290 | 1465 | 3 460,00 |
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/16088c26a5e19b422594bf40b954ceceda931a03.jpg)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/4bf4c47a962c27c846be4ebfc3b5217c6d2d7230.jpg)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/afdc862c21e3f7ca483cf816dc235fc57b69498d.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/bd00b354bca01ccaea651d60d81928be3c57ef5a.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/aefba548d2b3a94b357d5c28198842829dadb56c.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/2e3e783c0a901842d978580a7e85fc19792870fb.png)