Краны BREEZE 11с33п фланец
2880
Краны BREEZE 11с33п (фланцевые)
- Область применения: системы питьевого и технического водоснабжения, теплоснабжения, отопления и охлаждения; системы транспортировки природного газа и нефтепродуктов.
- Рабочее давление: 16 бар.
- Температура рабочей среды: - 30°С + 200°С
- Надежность: 7000 циклов.
| Сортамент | Цена, руб. |
| Кран BREEZE 11с33п фланец Ду-50/40 Ру16 | 2 880,00 |
| Кран BREEZE 11с33п фланец Ду-65/50 Ру16 | 3 350,00 |
| Кран BREEZE 11с33п фланец Ду-80/65 Ру16 | 3 790,00 |
| Кран BREEZE 11с33п фланец Ду-100/80 Ру16 | 4 580,00 |
| Кран BREEZE 11с33п фланец Ду-125/100 Ру16 | 9 390,00 |
| Кран BREEZE 11с33п фланец Ду-150/125 Ру16 | 10 620,00 |
| Кран BREEZE 11с33п фланец Ду-200/150 Ру16 | 18 830,00 |

Технические характеристики 11с33п
| DN | PN | D | L | H | n | Вес, кг |
| 50 | 16 | 40 | 180 | 110 | 4 | 6,15 |
| 65 | 16 | 50 | 190 | 115 | 4 | 8,54 |
| 80 | 16 | 65 | 210 | 140 | 8 | 10,49 |
| 100 | 16 | 80 | 230 | 155 | 8 | 14,2 |
| 125 | 16 | 100 | 350 | 195 | 8 | 23,2 |
| 150 | 16 | 125 | 350 | 205 | 8 | 33,9 |
| 200 | 16 | 150 | 400 | 250 | 12 | 50,65 |

:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/5476e8876970a055efed4b7a42fad1ed97d524f1.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/0c81e5295a91a316e205af932fcf3ea99c0f1865.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/183a4637ca7b5ce78510a685f414d1ed48e2da61.png)