Кран BREEZE 11с38п фланец
1350
Назначение: применяется для установки на трубопроводы в качестве запорного устройства
Рабочая среда: вода, в том числе питьевая, пар, воздух, инертные газы, природный газ, нефтепродукты
Температура рабочей среды: от минус 30 до 200ºС
Номинальное давление:
4,0 (40) МПа (кгс/см²) для Ду 15-50
2,5 (25) МПа (кгс/см²) для Ду 65-150
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815
Привод: ручной
| Сортамент | Цена, руб. |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-15 Ру40 | 1 350,00 |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-20 Ру40 | 1 910,00 |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-25 Ру40 | 2 230,00 |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-32 Ру40 | 2 850,00 |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-40 Ру40 | 3 150,00 |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-50 Ру40 | 3 870,00 |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-65 Ру25 | 4 580,00 |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-80 Ру25 | 6 230,00 |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-100 Ру25 | 10 170,00 |
| Кран BREEZE 11с38п фланец Ду-125 Ру25 | 12 650,00 |

Технические характеристики 11с38п
| DN | PN | L | H | A | n | Вес, кг |
| 15 | 40 | 140 | 85 | 170 | 4 | 2,18 |
| 20 | 40 | 150 | 90 | 170 | 4 | 2,72 |
| 25 | 40 | 160 | 90 | 170 | 4 | 3,39 |
| 32 | 40 | 180 | 105 | 240 | 4 | 4,88 |
| 40 | 40 | 200 | 110 | 240 | 4 | 6,18 |
| 50 | 40 | 230 | 115 | 240 | 4 | 9,15 |
| 65 | 25 | 270 | 140 | 275 | 8 | 12,41 |
| 80 | 25 | 280 | 155 | 385 | 8 | 16,99 |
| 100 | 25 | 300 | 195 | 540 | 8 | 24,43 |
| 125 | 25 | 325 | 205 | 540 | 8 | 45,00 |

:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/07c8cb35695733a9930ae810ebf64b8491ad8897.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/7d4bace724ea1238d7e5b9fa711d65e863be57c2.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/460a2689ea17132c9e6ce04ae5e51a6acc91ff08.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/0b8f7e7ed0cca2aa6b88316e270e2202f7c254a3.png)