Лист стальной оцинкованный
0
Лист оцинкованный используется в различных областях промышленного и гражданского строительства, пищевой промышленности, медицине, машиностроении, быту. Столь широкий спектр применения объясняется высокими потребительскими свойствами, к числу которых относятся долговечность, удобство монтажа, прочность и легкость этого материала.
| Сортамент | Марка стали | Вес листа, кг |
|---|---|---|
| Лист стальной оцинкованный 0.45 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 10.30 |
| Лист стальной оцинкованный 0.5 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 12.88 |
| Лист стальной оцинкованный 0.55 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 14.17 |
| Лист стальной оцинкованный 0.7 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 17.69 |
| Лист стальной оцинкованный 0.8 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 20.21 |
| Лист стальной оцинкованный 0.9 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 22.74 |
| Лист стальной оцинкованный 1 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 25.27 |
| Лист стальной оцинкованный 1.2 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 30.32 |
| Лист стальной оцинкованный 1.5 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 37.90 |
| Лист стальной оцинкованный 2 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 50.53 |
| Лист стальной оцинкованный 2.5 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 63.17 |
| Лист стальной оцинкованный 3 x 1250 x 2500 | 08сп/3сп | 75.80 |

:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/3b04e3d492c29c6051996dee421badf5ab1b228a.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/2156e3c8162f6e03c54cbe0e84f7bc69b88b0e3f.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/e7b259755543dc5ea3ef9dc713c6944e49acc9d1.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/4a48ef005abdeb0422b7086a94ea4f4b45152979.png)