Манометры
Монтаж (демонтаж) манометров необходимо производить при отсутствии давления в трубопроводе. Прибор должен быть установлен либо в нормальном рабочем положении ( положение прибора с вертикальным расположением циферблата (допускаемое отклонение +-5 в любую сторону), либо в соответствии со знаком рабочего положения, указанном на циферблате. При монтаже вращать прибор разрешается только за штуцер с помощью гаечного ключа. Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается.
| Сортамент | Цена, руб. |
| Манометр МП-100 0-0,6МПа Дк100 М20х1,5 | 304,00 |
| Манометр МП-100 0-0,6МПа Дк100 G1/2" | 304,00 |
| Манометр МП-100 0-1,0МПа Дк100 М20х1,5 | 304,00 |
| Манометр МП-100 0-1,0МПа Дк100 G1/2" | 304,00 |
| Манометр МП-100 0-1,6МПа Дк100 М20х1,5 | 304,00 |
| Манометр МП-100 0-1,6МПа Дк100 G1/2" | 304,00 |
| Манометр МП-100 0-2,5МПа Дк100 М20х1,5 | 304,00 |
| Манометр МП-100 0-2,5МПа Дк100 G1/2" | 304,00 |
| Манометр МП-160 0-0,6МПа Дк160 М20х1,5 | 678,00 |
| Манометр МП-160 0-0,6МПа Дк160 G1/2" | 678,00 |
| Манометр МП-160 0-1,0МПа Дк160 М20х1,5 | 678,00 |
| Манометр МП-160 0-1,0МПа Дк160 G1/2" | 678,00 |
| Манометр МП-160 0-1,6МПа Дк160 М20х1,5 | 678,00 |
| Манометр МП-160 0-1,6МПа Дк160 G1/2" | 678,00 |
| Манометр МП-160 0-2,5МПа Дк160 М20х1,5 | 678,00 |
| Манометр МП-160 0-2,5МПа Дк160 G1/2" | 678,00 |
Назначение и область применения манометра МП-100

Манометр МП-100 предназначен для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара.
Область применения манометра МП-100: в промышленных установках для измерения давления.
Присоединение манометра МП
G - дюймовая 1/2"
М - метрическая диаметр 20, шаг резьбы 1,5
Основные технические характеристики
Прибор: Манометр технический МП-100
| Диаметр корпуса, мм | 100, 160 |
| Класс точности | 1,5 |
| Верхние значения диапазона показаний, МПа | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 |
| Материал корпуса | органическое стекло, металлический корпус |
| Среда | неаргессивные среды: жидкость, газ, пар |
| Тип присоединения | резьбовой, штуцер М 20х1.5 (G 1/2) |
| Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев |
| Поверка | Межповерочный интервал 1 год |
Информация для посетителей:


:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/afdc862c21e3f7ca483cf816dc235fc57b69498d.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/46f670ce8c84c1bb40293991df2c75795bee1549.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/6382c9af6ce174ed1727ffc43bdde9382fad67e4.png)
