Тройник переходной PP-R
24
Тройник переходной полипропиленовый
Тройник ПП переходной предназначен для разветвления трубопровода с переходом на меньший диаметр в системах водоснабжения и отопления транспортирующих питьевую или техническую воду.
Тройник полипропиленовый переходной применяется в системах технологических трубопроводов пищевой и химической промышленности в жилых, административных или производственных зданиях.
Тройник переходной производится из полипропилена Рандом сополимер PPR, Температура рабочей среды 95оС , максимально допустимое рабочее давление 2,5 МПа, способ сварки встык, цвет белый.
Сортамент | Вес, кг | Цена, руб. |
Тройник перех PP-R Ду-20 х 25 х 20 | 0,022 | 24,00 |
Тройник перех PP-R Ду-25 х 20 х 25 | 0,028 | 27,00 |
Тройник перех PP-R Ду-32 х 20 х 20 | 0,036 | 40,00 |
Тройник перех PP-R Ду-32 х 20 х 25 | 0,040 | 40,00 |
Тройник перех PP-R Ду-32 х 20 х 32 | 0,047 | 32,00 |
Тройник перех PP-R Ду-32 х 25 х 20 | 0,040 | 36,00 |
Тройник перех PP-R Ду-32 х 25 х 25 | 0,042 | 31,00 |
Тройник перех PP-R Ду-40 х 20 х 40 | 0,087 | 51,00 |
Тройник перех PP-R Ду-40 х 25 х 40 | 0,083 | 58,00 |
Тройник перех PP-R Ду-40 х 32 х 40 | 0,093 | 59,00 |
Тройник перех PP-R Ду-50 х 20 х 50 | 0,108 | 104,00 |
Тройник перех PP-R Ду-50 х 25 х 50 | 0,115 | 110,00 |
Тройник перех PP-R Ду-50 х 32 х 50 | 0,132 | 125,00 |
Тройник перех PP-R Ду-50 х 40 х 50 | 0,149 | 129,00 |
Тройник перех PP-R Ду-63 х 25 х 63 | 0,170 | 214,00 |
Тройник перех PP-R Ду-63 х 32 х 63 | 0,186 | 218,00 |
Тройник перех PP-R Ду-63 х 40 х 63 | 0,205 | 221,00 |
Тройник перех PP-R Ду-63 х 50 х 63 | 0,230 | 232,00 |
Информация для посетителей:
На сайте заявлены не все позиции и указаны не все цены продукции, которую мы можем предложить Вам, просьба отправлять запрос интересующих Вас позиций на электронный адрес info.skg64@mail.ru или обращаться по контактным телефонам, указанным на сайте.