Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 (10 атм)
42
Сегодня все более уверенными темпами водопроводные трубы ПНД замещают своих вчерашних собратьев - трубы бетонные и металлические. И это не удивительно, ведь им присущи такие свойства, как простота монтажа, возможность бесканальной прокладки, доказанная долговечность эксплуатации, а также небольшая цена. Все это делает использование пластиковых труб для водопровода в разы выгоднее по стоимости, чем использование их вчерашних собратьев.
Труба ПЭ 100 SDR 17 10 атмосфер ГОСТ 18599-2001 |
||||
Диаметр труб (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес 1 п.м. (кг) | Длина (м) | Цена 1 п.м., руб |
Труба 32 | 2,0 | 0,193 | 100/200 | 42,00 |
Труба 40 | 2,4 | 0,292 | 100/200 | 58,00 |
Труба 50 | 3,0 | 0,449 | 100/200 | 82,00 |
Труба 63 | 3,8 | 0,715 | 100/200 | 130,00 |
Труба 75 | 4,5 | 1,010 | 100/200 | 183,00 |
Труба 90 | 5,4 | 1,45 | 100/200 | 260,00 |
Труба 110 | 6,6 | 2,16 | 100/12 | 379,00 |
Труба 125 | 7,4 | 2,75 | 12 | 476,00 |
Труба 160 | 9,5 | 4,51 | 12 | 782,00 |
Труба 200 | 11,9 | 7,04 | 12 | 1 065,00 |
Труба 225 | 13,4 | 8,94 | 12 | 1 551,00 |
Труба 250 | 14,8 | 11,0 | 12 | 1 863,00 |
Труба 315 | 18,7 | 17,4 | 12 | 2 950,00 |
Труба 400 | 23,7 | 28 | 12 | 4 932,00 |
Труба 500 | 29,7 | 43,9 | 12 | 7 164,00 |
Труба 630 | 37,4 | 69,9 | 12 | 11 770,00 |
Труба 710 | 42,1 | 88,4 | 12 | 14 420,00 |
Труба 800 | 47,4 | 112 | 12 | 15 800,00 |
Информация для посетителей:
На сайте заявлены не все позиции и указаны не все цены продукции, которую мы можем предложить Вам, просьба отправлять запрос интересующих Вас позиций на электронный адрес info.skg64@mail.ru или обращаться по контактным телефонам, указанным на сайте.