
Тройник электросварной 90° ПЭ 100 предназначен для монтажа технических и питьевых водопроводов с максимальным давлением 16 атмосфер. Два патрубка соединяют трубы по прямой, третий под углом 90 градусов. Установка производится аппаратом стыковой сварки.
Материал. пэ
Давление. 16 атмосфер
SDR 11
| Тройник 90° ПЭ 100 SDR 11 | ||
| Сортамен | Вес, кг |
Цена, руб. |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-20 | 0,06 | 870,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-25 | 0,08 | 880,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-32 | 0,12 | 930,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-40 | 0,21 | 1 140,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-50 | 0,3 | 1 150,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-63 | 0,56 | 1 300,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-75 | 0,64 | 2 260,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-90 | 1,72 | 2 260,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-110 | 2,7 | 3 340,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-125 | 3,7 | 5 370,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-160 | 6,12 | 8 330,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-180 | 9,0 | 18 600,00 |
| Тройник эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-225 | 134 | 27 400,00 |
|
Тройник равнопроходный Рабочее давление: газ 1,0 МПа / вода 1,6 МПа |
|||||
|
|
d | e | L | z1 | Z |
| 25 | 2.3 | 41 | 73 | 122 | |
| 40 | 3.7 | 52 | 102 | 162 | |
| 50 | 4.6 | 57 | 117 | 184 | |
| 63 | 5,8 | 63 | 150 | 230 | |
| 75 | 6,8 | 70 | 160 | 246 | |
| 90 | 8,2 | 75 | 184 | 280 | |
| 110 | 10,0 | 82 | 222 | 330 | |
| 160 | 14,6 | 98 | 304 | 440 | |
| 225 | 20,5 | 120 | 390 | 540 | |
Тройник электросварной имеет цельную конструкцию, состоящую из трёх равнопроходных отводов. Поэтому монтаж возможен только с трубами одного диаметра. Фитинг устойчив к механическим повреждениям, ржавчине, морозу, солевым отложениям.
В производстве тройников используется полиэтилен ПЭ 100 отличается плотностью и лёгкостью обработки.
