Фланцы стальные Ру-10
Благодаря конструктивным особенностям плоские стальные фланцы получили широкое применение при монтаже бытовых и производственных инженерных сетей и в отраслях промышленности.
Данные элементы используют для выполнения прочного фланцевого соединения, используя дополнительные шайбы, прокладки, уплотнительные ленты и кольца. Но зачастую фланцы применяются в качестве самостоятельных крепежных деталей.
Сортамент | Вес, кг | Крепеж | Цена, руб |
Фланец Ду-15 Ру10 | 0,51 | М12х60 - 4 шт. | 90,00 |
Фланец Ду-20 Ру10 | 0,74 | М12х60 - 4 шт. | 115,00 |
Фланец Ду-25 Ру10 | 0,89 | М12х60 - 4 шт. | 140,00 |
Фланец Ду-32 Ру10 | 1,4 | М16х70 - 4 шт. | 180,00 |
Фланец Ду-40 Ру10 | 1,71 | М16х80 - 4 шт. | 210,00 |
Фланец Ду-50 Ру10 | 2,06 | М16х80 - 4 шт. | 230,00 |
Фланец Ду-65 Ру10 | 2,8 | М16х80 - 4 шт. | 310,00 |
Фланец Ду-80 Ру10 | 3,19 | М16х80 - 4 шт. | 335,00 |
Фланец Ду-100 Ру10 | 3,96 | М16х80 - 4 шт. | 440,00 |
Фланец Ду-125 Ру10 | 5,4 | М16х90 - 8 шт. | 650,00 |
Фланец Ду-150 Ру10 | 6,92 | М20х100 - 8 шт. | 840,00 |
Фланец Ду-200 Ру10 | 8,05 | М20х100 - 8 шт. | 1 070,00 |
Фланец Ду-250 Ру10 | 10,65 | М20х100 - 12 шт. | 1 440,00 |
Фланец Ду-300 Ру10 | 12,9 | М20х100 - 12 шт. | 1 760,00 |
Фланец Ду-400 Ру10 | 21,56 | М24х110 - 16 шт. | 3 090,00 |
Фланец Ду-500 Ру10 | 22,7 | М24х120 - 20 шт. | 4 820,00 |
Фланец Ду-600 Ру10 | 39,4 | М27х130 - 20 шт. | 6 630,00 |
Фланцы стальные плоские приварные Ру 10 изготавливаются из стали марки 20.
Основной тип присоединения элемента – приварной. Для нормальной эксплуатации необходимо номинальное давление РN, кгс/кв.см: 10 при максимальной температуре рабочей среды 300 °С.
Плоские стальные фланцы Ру 10 успешно применяются в энергетической, химической, нефтегазовой и других отраслях.
Информация для посетителей: