Отводы эл/св 45° ПЭ100 SDR11
Отводы эл/св 45° ПЭ100 SDR11

Отводы эл/св 45° ПЭ100 SDR11

890

Отводы электрофузионные 45° SDR 11 предназначены для соединения полиэтиленовых труб с SDR не менее, чем 11 и одновременного создания поворота на 45°.

Отвод 45° ПЭ 100 SDR 11
Сортамент Вес, кг Цена
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-32 0,70 890,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-40 0,11 950,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-50 0,18 1 180,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-63 0,33 1 290,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-75 0,52 2 290,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-90 0,83 2 340,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-110 1,44 3 320,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-125 1,85 5 430,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-160 3,46 9 160,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-200 6,0 24 100,00
Отвод 45° эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-225 7,9 26 300,00



Технические характеристики

Отвода 45° электросварного

Полиэтилен 100 SDR 11 (ISO S5)

Давление газа 10 бар / воды 16 бар

Штыревой контакт 4 мм

Индикатор сварки