Заглушки эл/св ПЭ100 SDR11
590
Заглушка электросварная служит для монтажа окончания трубопроводной системы из ПНД труб, предназначенных для транспортировки жидких газов, технической или питьевой воды, других химических жидких или газообразных веществ к которым стоек полиэтилен.
Система электрофузионной сварки позволяет соединять полиэтиленовые заглушки с трубами различных марок полиэтилена (ПЭ80 или ПЭ100).
| Заглушка ПЭ 100 SDR 11 | ||
| Сортамент | Вес, кг | Цена, руб. |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-20 | 0,04 | 590,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-25 | 0,05 | 590,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-32 | 0,07 | 610,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-40 | 0,12 | 740,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-50 | 0,2 | 1 200,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-63 | 0,5 | 1 200,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-75 | 0,5 | 2 200,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-90 | 0,78 | 2 860,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-110 | 1,3 | 3 640,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-125 | 1,88 | 5 010,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-140 | 2,44 | 5 100,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-160 | 3,06 | 5 100,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-200 | 5,32 | 10 030,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-225 | 7,1 | 13 550,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-250 | 9,84 | 20 260,00 |
| Заглушка эл/св ПЭ100 SDR11 Дн-315 | 17,06 | 35 050,00 |

:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/66a6e5c857f7d60cebd1db9bc1241bb98c9c3c1d.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/a865f37b037fd5cb22e868c7ad7f7efaa77c4210.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/f46f4ce08815f99144092b04f762731e5ec7e112.png)
:format(png)/7ff225d54ee5924.ru.s.siteapi.org/img/245a79641b533f846c21f43ca5cb4796b742f563.png)